Perfume Type | - | - | - | - |
Perfect For | - | - | - | - |
Consumption Before | - | - | - | - |
pa_fragrant_type | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |
Grouping | - | - | - | - |
Long Life | - | - | - | - |
Vitamins | - | - | - | - |
رنگبندی | - | بدون ایتم | - | - |
Originality | - | کالاهای اصل | - | - |
Guarantee | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | - |
کشور | - | اسپانیا | - | - |
Manufactured | - | آلمان | - | - |
Product Type | - | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
نوع عطر | ادو پرفیوم | ادو تویلت | - | ادو تویلت |
مناسب برای | بانوان | آقایانپسران | - | آقایان |
حجم | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | - | 100 میلی لیتر |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | عطر و ادکلن | عطر و ادکلن | - | عطر و ادکلن |
نوع اسپری | عطر و ادکلن | - | - | عطر و ادکلن |
نوع محصول | عطرو ادکلن | عطرو ادکلن | - | عطرو ادکلن |
مشخصات کلی محصول
برند | فراگرنس ورد Fragrance World | آدیداس | متفرقه Miscellaneous | امارات ( غیر اصل ) Emiratesغیر اصلمتفرقه Miscellaneous |
کشور مبدا برند | امارات | آلمان | - | امارات |
کشور سازنده | امارات | اسپانیا | - | امارات |
بهترین زمان مصرف | - | 2026 | - | - |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | - | این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده است |
دسته بندی محصول | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | - | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | سلامت فیزیکی کالا |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | - |
مشخصات محافظ صفحه نمایش
نوع محافظ صفحه نمایش | - | - | برچسب | - |
مشخصات کاور ومحافظ صفحه نمایش
مناسب برای گوشی موبایل | - | - | هواوی y320 | - |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | - | چوب |
نوع رایحه | - | - | - | گرم |
نت اولیه | - | - | - | چوب درخت سرو |
نت میانی | - | - | - | علف وتیور |
نت پایانی | - | - | - | مشک و چوب کشمیر |





