Perfume Type | - | - | - | - |
Perfect For | - | - | - | - |
Consumption Before | - | - | - | - |
pa_fragrant_type | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |
Grouping | - | - | - | - |
Long Life | - | - | - | - |
Vitamins | - | - | - | - |
رنگبندی | - | بدون ایتم | - | - |
Originality | - | کالاهای اصل | - | - |
Guarantee | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | - |
کشور | - | اسپانیا | - | - |
Manufactured | - | آلمان | - | - |
Product Type | - | - | - | - |
ویژگی های اصلی
نوع | ادوپرفیوم | |||
ساختار رایحه | مرکبات |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
نوع عطر | ادو پرفیوم | ادو تویلت | - | ادو پرفیوم |
مناسب برای | بانوان | آقایانپسران | - | بانوان |
حجم | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | - | 100 میلی لیتر |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | عطر و ادکلن | عطر و ادکلن | - | عطر و ادکلن |
نوع اسپری | عطر و ادکلن | - | - | عطر و ادکلن |
نوع محصول | عطرو ادکلن | عطرو ادکلن | - | عطرو ادکلن |
مشخصات کلی محصول
برند | فراگرنس ورد Fragrance World | آدیداس | ریمل لاندن Rimmel London | فراگرنس ورد Fragrance World |
کشور مبدا برند | امارات | آلمان | - | امارات |
کشور سازنده | امارات | اسپانیا | - | امارات |
بهترین زمان مصرف | - | 2026 | - | - |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | - | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | - | سازمان غذا و دارو |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | - | مرکبات |
نوع رایحه | - | - | - | شیرین , خنک , گل |
نت اولیه | - | - | - | برگ چای و شکوفه هلو |
نت میانی | - | - | - | پونه، مشک و ویستریا |
نت پایانی | - | - | - | سدر، عنبر و اوسمانتوس |






