نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | - | آلکالاین | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | - | نیم قلم AAA | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | - | 1.5 ولت | - |
ماندگاری طولانی | دارد | - | دارد | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | - | ندارد | - |
نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | - | آلکالاین | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | - | نیم قلم AAA | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | - | 1.5 ولت | - |
ماندگاری طولانی | دارد | - | دارد | - |
تعداد باتری های موجود در پک | - | - | 2 عدد | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | - | ندارد | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | مکسل | توشیبا Toshiba | متفرقه Miscellaneous |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | سلامت فیزیکی کالا |
بهترین زمان مصرف | - | - | - | - |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده است |
دستهبندی
نوع محصول | - | انواع باتری استاندارد | انواع باتری استاندارد | - |
مشخصات محافظ صفحه نمایش
خاصیت ضد خش | - | - | - | بلی |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | بلی |
قابلیت نصب آسان | - | - | - | بلی |
ضخامت | - | - | - | 0.3mm |
میزان سختی | - | - | - | 9h |
نوع محافظ صفحه نمایش | - | - | - | گلس |
پوشش تمام صفحه نمایش | - | - | - | خیر |
مشخصات کاور ومحافظ صفحه نمایش
مناسب برای گوشی موبایل | - | - | - | سونی Z4 |





