نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | آلکالاین | - | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | نیم قلم AAA | - | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | 1.5 ولت | - | - |
ماندگاری طولانی | دارد | دارد | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | ندارد | - | - |
نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | آلکالاین | - | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | نیم قلم AAA | - | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | 1.5 ولت | - | - |
ماندگاری طولانی | دارد | دارد | - | - |
تعداد باتری های موجود در پک | - | 2 عدد | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | ندارد | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | توشیبا Toshiba | متفرقه Miscellaneous | اپیسر Apacer |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکیمادام العمر داده پرداز رایانه متین |
بهترین زمان مصرف | - | - | - | - |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | - | گروه لوازم دیجیتال |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | - | کالاهای اصل |
دستهبندی
نوع محصول | - | انواع باتری استاندارد | - | کارت حافظه |
مشخصات محافظ صفحه نمایش
نوع محافظ صفحه نمایش | - | - | برچسب | - |
مشخصات کاور ومحافظ صفحه نمایش
مناسب برای گوشی موبایل | - | - | اچ تی سی دیزایر 700 | - |
مشخصات فنی حافظه
ظرفیت | - | - | - | 16 گیگابایت |




