مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر.ماندگاری طولانی | دارد | دارد | - | دارد |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | بورژوا | بی یو | میسلین | مکس فاکتور |
رنگبندی | زرشکی | - | سفیددودیطوسی | - |
کشور مبدا برند | فرانسه | آلمان | آلمان | فرانسه |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
بهترین زمان مصرف | 2025 | - | 2025 | 2025 |
کشور سازنده | فرانسه | - | - | انگلستان |
دسته بندی محصول | گروه زیبایی و سلامت | گروه زیبایی و سلامت | گروه زیبایی و سلامت | گروه زیبایی و سلامت |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | بانوان | - | بانوان | بانوان |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر.SPF | ندارد | - | - | ندارد |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر.ویتامین | ندارد | - | - | - |
خاصیت ضد آب | خیر | خیر | خیر | - |
نوع محصول | مداد لب | رژ لب مایع | سایه چشم | رژ لب |