نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | - | - | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | - | - | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | - | - | - |
ماندگاری طولانی | دارد | - | - | - |
تعداد باتری های موجود در پک | 2 عدد | - | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | توشیبا Toshiba | متفرقه Miscellaneous | بی یو BEYU | فراگرنس ورد Fragrance World |
اصالت محصول | کالاهای اصل | این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده است | - | کالاهای اصل |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
کشور مبدا برند | ژاپن | چین | - | امارات |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
دستهبندی
نوع محصول | انواع باتری استاندارد | محافظ صفحه نمایش تلفن همراه | - | - |
مشخصات محافظ صفحه نمایش
خاصیت ضد خش | - | بلی | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | بلی | - | - |
قابلیت نصب آسان | - | بلی | - | - |
ضخامت | - | 0.3mm | - | - |
میزان سختی | - | 9h | - | - |
نوع محافظ صفحه نمایش | - | گلس | - | - |
پوشش تمام صفحه نمایش | - | بله | - | - |
مشخصات کاور ومحافظ صفحه نمایش
مناسب برای گوشی موبایل | - | آیفون ۵/۵s/SE | - | - |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | - | - | - | آقایان |
حجم | - | - | - | 100 میلی لیتر |
نوع عطر | - | - | - | ادو پرفیوم |
نوع اسپری | - | - | - | عطر و ادکلن |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | - | - | عطر و ادکلن |
نوع محصول | - | - | - | عطرو ادکلن |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | - | ادویهچوبخاک و زمینصمغمرکبات |
نوع رایحه | - | - | - | تندخنکخوراکیشیرینطبیعت |
نت اولیه | - | - | - | فلفل سیاه و نارنج |
نت میانی | - | - | - | فلفل سیچوان، اسطوخودوس، گل شمعدانی، صمغ لامی، فلفل صورتی، علف وتیور و گیاه پاتچولی |
نت پایانی | - | - | - | چوب سدر، گل لادن و عنبر |






