نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | - | آلکالاین | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | - | نیم قلم AAA | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | - | 1.5 ولت | - |
ماندگاری طولانی | دارد | - | دارد | - |
تعداد باتری های موجود در پک | 2 عدد | - | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | - | ندارد | - |
نوع تکنولوژی باتری | آلکالاین | - | آلکالاین | - |
نوع باتری | نیم قلم AAA | - | نیم قلم AAA | - |
ولتاژ باتری | 1.5 ولت | - | 1.5 ولت | - |
ماندگاری طولانی | دارد | - | دارد | - |
قابلیت شارژ مجدد | ندارد | - | ندارد | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | - | - | میلیمتر 15 x 11 x 1 |
مشخصات فنی حافظه.استاندارد سرعت | - | - | - | Class 10 , UHS-I U3 |
مشخصات فنی حافظه.سرعت نوشتن | - | - | - | 90 مگابایت بر ثانیه |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | توشیبا Toshiba | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور | سامسونگ |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی ۱۲۰ ماهه گروه ام آی تیگارانتی 90 ماهه گروه ام آی تیگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
کشور مبدا برند | ژاپن | - | - | - |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال |
دستهبندی
نوع محصول | انواع باتری استاندارد | - | - | کارت حافظه |
مشخصات فنی حافظه
ظرفیت | - | - | - | 128 گیگابایت |
سرعت خواندن | - | - | - | 100 مگابایت بر ثانیه |
مقاوم در برابر | - | - | - | آبسرماضربهگرمامغناطیس |





