نوع باتری | سایز متوسط C | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | - | فراگرنس ورد Fragrance World | فراگرنس ورد Fragrance World |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | - | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاک | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | - | - | بانوان | آقایان |
حجم | - | - | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | - | عطر و ادکلن | عطر و ادکلن |
نوع عطر | - | - | ادو پرفیوم | ادو پرفیوم |
نوع اسپری | - | - | عطر و ادکلن | عطر و ادکلن |
نوع محصول | - | - | عطرو ادکلن | عطرو ادکلن |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | مرکبات | ادویهچوبخاک و زمینصمغمرکبات |
نوع رایحه | - | - | شیرین , خنک , گل | تندخنکخوراکیشیرینطبیعت |
نت اولیه | - | - | برگ چای و شکوفه هلو | فلفل سیاه و نارنج |
نت میانی | - | - | پونه، مشک و ویستریا | فلفل سیچوان، اسطوخودوس، گل شمعدانی، صمغ لامی، فلفل صورتی، علف وتیور و گیاه پاتچولی |
نت پایانی | - | - | سدر، عنبر و اوسمانتوس | چوب سدر، گل لادن و عنبر |





