نوع باتری | سایز متوسط C | - | - | - |
Perfume Type | - | - | - | - |
Perfect For | - | - | - | - |
Consumption Before | - | - | - | - |
pa_fragrant_type | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر |
Grouping | - | - | - | - |
Long Life | - | - | - | - |
Vitamins | - | - | - | - |
رنگبندی | - | - | بدون ایتم | - |
Originality | - | - | کالاهای اصل | - |
Guarantee | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
کشور | - | - | اسپانیا | - |
Manufactured | - | - | آلمان | - |
Product Type | - | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | فراگرنس ورد Fragrance World | آدیداس | آدیداس Adidas |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | - |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه زیبایی و سلامت |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
نوع عطر | - | ادو پرفیوم | ادو تویلت | - |
مناسب برای | - | بانوان | آقایانپسران | - |
حجم | - | 100 میلی لیتر | 100 میلی لیتر | - |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | عطر و ادکلن | عطر و ادکلن | - |
نوع اسپری | - | عطر و ادکلن | - | - |
نوع محصول | - | عطرو ادکلن | عطرو ادکلن | - |





