نوع باتری | سایز متوسط C | قلمی AA | - | - |
نوع باتری | سایز متوسط C | قلمی AA | - | - |
تعداد باتری های موجود در پک | - | 200 عدد | - | - |
نوع تکنولوژی باتری | - | کربن-زینک | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | - | ندارد | - | - |
مشخصات کاور موبایل.نوع کاور | - | - | کاور | - |
ویژگی های اصلی
نوع | ادوپرفیوم | |||
ساختار رایحه | شکلات میوه ادویه چوب مرکبات گیاهان معطر گل |
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور | یو یو | فراگرنس ورد Fragrance World |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
دستهبندی
نوع محصول | - | انواع باتری استاندارد | کاور تلفن همراه | - |
مشخصات فیزیکی
جنس | - | - | پلاستیک | - |
مشخصات کاور ومحافظ صفحه نمایش
مناسب برای گوشی موبایل | - | - | سونی اکسپریا E4 | - |
سطح پوشش | - | - | حفاظت از دکمههاسمت چپسمت راستقاب پشتیلبه بالاییلبه پائینی | - |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | - | - | - | بانوان |
حجم | - | - | - | 100 میلی لیتر |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | - | - | عطر و ادکلن |
نوع عطر | - | - | - | ادو پرفیوم |
نوع اسپری | - | - | - | عطر و ادکلن |
نوع محصول | - | - | - | عطرو ادکلن |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | - | شکلات , میوه , ادویه , چوب , مرکبات , گیاهان معطر , گل |
نوع رایحه | - | - | - | شیرین , تند , گرم , خوراکی , طبیعت , گل |
نت اولیه | - | - | - | نارنج، گلابی، پرتقال، فلفل صورتی و برگمو |
نت میانی | - | - | - | گل مریم، شکوفهی پرتقال، گل یاسمین و یلانگیلانگ |
نت پایانی | - | - | - | فندق و خامه |





