نوع باتری | سایز متوسط C | قلمی AA | - | - |
نوع باتری | سایز متوسط C | قلمی AA | - | - |
تعداد باتری های موجود در پک | - | 200 عدد | - | - |
نوع تکنولوژی باتری | - | کربن-زینک | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | - | ندارد | - | - |
مشخصات کاور موبایل.نوع کاور | - | - | کاور | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور | یو یو | کینگ استار - KINGSTAR |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | مادام العمر داده پرداز رایانه متین |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال |
دستهبندی
نوع محصول | - | انواع باتری استاندارد | کاور تلفن همراه | فلش مموری |
مشخصات فیزیکی
جنس | - | - | پلاستیک | فلز |
مشخصات کاور ومحافظ صفحه نمایش
مناسب برای گوشی موبایل | - | - | سونی اکسپریا E4 | - |
سطح پوشش | - | - | حفاظت از دکمههاسمت چپسمت راستقاب پشتیلبه بالاییلبه پائینی | - |
مشخصات فنی حافظه
ظرفیت | - | - | - | 16 گیگابایت |
رابط | - | - | - | USB 3.1 |





