نوع باتری | سایز متوسط C | قلمی AA | - | - |
نوع باتری | سایز متوسط C | قلمی AA | - | - |
تعداد باتری های موجود در پک | - | 200 عدد | - | - |
نوع تکنولوژی باتری | - | کربن-زینک | - | - |
قابلیت شارژ مجدد | - | ندارد | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | سیلیکون پاور | کینگ استار - KINGSTAR | اسمارت کالکشن Smart-Collection |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | مادام العمر داده پرداز رایانه متین | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال | گروه زیبایی و سلامت |
دستهبندی
نوع محصول | - | انواع باتری استاندارد | فلش مموری | - |
مشخصات فنی حافظه
ظرفیت | - | - | 16 گیگابایت | - |
رابط | - | - | USB 3.1 | - |
مشخصات فیزیکی
جنس | - | - | فلز | - |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | - | - | عطر و ادکلن |
مناسب برای | - | - | - | آقایان |
حجم | - | - | - | 100 میلی لیتر |
نوع اسپری | - | - | - | عطر و ادکلن |
نوع محصول | - | - | - | عطرو ادکلن |
نوع عطر | - | - | - | ادو پرفیوم |





