نوع باتری | سایز متوسط C | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | فراگرنس ورد Fragrance World | سیلیکون پاور | فراگرنس ورد Fragrance World |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | - | بانوان | - | آقایان |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | عطر و ادکلن | - | عطر و ادکلن |
نوع عطر | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلی لیتر | - | 100 میلی لیتر |
نوع محصول | - | عطرو ادکلن | - | عطرو ادکلن |
دستهبندی
نوع محصول | - | - | انواع باتری استاندارد | - |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | - | ادویهچوبخاک و زمینصمغمرکبات |
نوع رایحه | - | - | - | تندخنکخوراکیشیرینطبیعت |
نت اولیه | - | - | - | فلفل سیاه و نارنج |
نت میانی | - | - | - | فلفل سیچوان، اسطوخودوس، گل شمعدانی، صمغ لامی، فلفل صورتی، علف وتیور و گیاه پاتچولی |
نت پایانی | - | - | - | چوب سدر، گل لادن و عنبر |





