نوع باتری | سایز متوسط C | - | - | - |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | فراگرنس ورد Fragrance World | غیر اصلمتفرقه Miscellaneous | سامسونگمتفرقه Miscellaneous |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | فاقد هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده است | این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده استکالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه لوازم دیجیتال | گروه لوازم دیجیتال |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | - | بانوان | - | - |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | عطر و ادکلن | - | - |
نوع عطر | - | ادو پرفیوم | - | - |
حجم | - | 100 میلی لیتر | - | - |
نوع محصول | - | عطرو ادکلن | - | - |
مشخصات کابل و شارژر
نوع شارژر | - | - | شارژر دیواری | - |
مشخصات کابل و شارژر.تعداد پورت | - | - | 1 پورت | - |
آمپر ورودی | - | - | 150 mA(میلی آمپر) | - |
ولتاژ ورودی | - | - | 100-240V | - |
آمپرخروجی | - | - | 700MA (+-5) | - |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 V (+-0.5V) | - |
نوع جریان خروجی | - | - | DC | - |
نوع جریان ورودی | - | - | AC | - |
مشخصات فنی حافظه
رابط | - | - | USB 2.0 | - |
نشانگر LED | - | - | ندارد | - |
دستهبندی
نوع محصول | - | - | شارژر تبلت و موبایل | او تی جی |
مشخصات فیزیکی
جنس | - | - | پلاستیک | - |
مشخصات پاوربانک
تعداد پورت خروجی | - | - | 1عدد | - |





