نوع باتری | سایز متوسط C | - | - | - |
ویژگی های اصلی
نوع | ادوپرفیوم |
مشخصات کلی محصول
برند | سیلیکون پاور | فراگرنس ورد Fragrance World | میسلین Misslin | فراگرنس ورد Fragrance World |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
اصالت محصول | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل | کالاهای اصل |
دسته بندی محصول | گروه لوازم دیجیتال | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت | گروه زیبایی و سلامت | گروه مد و پوشاکگروه زیبایی و سلامت |
مشخصات کلی آرایشی،بهداشتی،عطر
مناسب برای | - | بانوان | بانوان | بانوان |
گروه آرایشی،بهداشتی،عطر | - | عطر و ادکلن | - | عطر و ادکلن |
نوع عطر | - | ادو پرفیوم | - | ادو پرفیوم |
حجم | - | 100 میلی لیتر | - | 100 میلی لیتر |
نوع اسپری | - | عطر و ادکلن | - | عطر و ادکلن |
نوع محصول | - | عطرو ادکلن | سایه چشم | عطرو ادکلن |
مشخصات کلی رایحه عطر
ساختار رایحه | - | - | - | شکلات , میوه , گیاهان معطر , گل |
نوع رایحه | - | - | - | شیرین , تند , گرم , شرقی , گل |
نت اولیه | - | - | - | بادام و قهوه |
نت میانی | - | - | - | گل مریم و یاسمین |
نت پایانی | - | - | - | دانهی تونکا و کاکائو |





